Steuerfuss
Zugehörige Objekte
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Juristische Personen | 111 % |
Natürliche Personen | 100 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Juristische Personen | 100 % |
Natürliche Personen | 111 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Büsserach | 111 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Einwohnergemeinde Büsserach | 111 % |
Bezeichnung | Wert |
---|---|
Kantonssteuer | |
Juristische Personen | 100 % |
Natürliche Personen | 111 % |