Gemeinde in Zahlen
Gesamtfläche | 753.0 ha |
Bürgerland | 371.5 ha |
davon Wald | 278.6 ha |
Einwohner (31.12.2024) | 2465 |
Konfessionen | Röm.-kath. 1086 |
Ev.-ref. 178 | |
Andere 1201 | |
Haushaltungen | 1077 |
Höhe ü. M. | 420 m |
Steuerfuss | 111% Natürliche Personen |
100% Juristische Personen |
1850 | 570 |
1900 | 654 |
1950 | 1162 |
2000 | 1871 |
2005 | 1916 |
2010 | 1993 |
2012 | 2062 |
2014 | 2154 |
2016 | 2255 |
2017 | 2296 |
2018 | 2296 |
2019 |
2299 |
2020 | 2298 |
2021 | 2345 |
2022 | 2382 |
2023 | 2448 |
2024 | 2465 |
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
20241202_Budget_2025_EWG (PDF, 3.25 MB) | Download | 0 | 20241202_Budget_2025_EWG |
20241209_Budget_2025_Bürger (PDF, 1.79 MB) | Download | 1 | 20241209_Budget_2025_Bürger |