Gemeinde in Zahlen
Gesamtfläche | 753.0 ha |
Bürgerland | 371.5 ha |
davon Wald | 278.6 ha |
Einwohner (31.12.2023) | 2448 |
Konfessionen | Röm.-kath. 1126 |
Ev.-ref. 185 | |
Andere 1137 | |
Haushaltungen | 1169 |
Höhe ü. M. | 420 m |
Steuerfuss | 111% Natürliche Personen |
100% Juristische Personen |
1850 | 570 |
1900 | 654 |
1950 | 1162 |
2000 | 1871 |
2005 | 1916 |
2010 | 1993 |
2012 | 2062 |
2014 | 2154 |
2016 | 2255 |
2017 | 2296 |
2018 | 2296 |
2019 |
2299 |
2020 | 2298 |
2021 | 2345 |
2022 | 2382 |
2023 | 2448 |
Dokumente
Name | |||
---|---|---|---|
Budget_2024_Bürgergemeinde (PDF, 1.85 MB) | Download | 0 | Budget_2024_Bürgergemeinde |
Budget_2024_Einwohnergemeinde (PDF, 3.31 MB) | Download | 1 | Budget_2024_Einwohnergemeinde |