Volksabstimmung + Wahlen
Informationen
- Datum
- 22. Oktober 2023, 10.00 Uhr - 11.00 Uhr
- Lokalität
Urne im Gemeindehaus: Parterre Gemeindehaus, Breitenbachstrasse 22, 4227 Büsserach
- Kontakt
- Cathrin Schmid
Kantonale Vorlagen
Neubau "Zentralgefängnis Kanton Solothurn (ZGSO)" Im Flumenthal / Deitingen; Bewilligung eines Verpflichtungskredites
Vorlagen
Vorlage
421
307
- Leer
- 11
- Stimmberechtigte
- 1'703
- Stimmbeteiligung
- 43.4%
- Ebene
- Kanton
- Art
- -
Eidgenössische Wahlen
Nationalratswahlen 22.10.2023
Ergebnis
Bezeichnung der Liste | Kandidatenstimmen | Zusatzstimmen | Kandidaten- und Zusatzstimmen (Parteistimmen) | |
FDP, West | 107 | 1 | 108 | |
FDP, Ost | 675 | 21 | 696 | |
Jungfreisinnige SO wähl jung | 7 | 0 | 7 | |
Jungfreisinnige SO denk neu | 9 | 0 | 9 | |
SVP | 1434 | 89 | 1523 | |
SVP Gewerbe | 98 | 0 | 98 | |
SVP - Keine 10 Millionen Schweiz | 161 | 1 | 162 | |
JSVP | 6 | 0 | 6 | |
Die Mitte | 300 | 14 | 314 | |
Die Junge Mitte - Aufbruch | 29 | 0 | 29 | |
Die Junge Mitte - Zukunft | 32 | 0 | 32 | |
Die Mitte Region Solothurn | 7 | 0 | 7 | |
Die Mitte Thal-Gäu | 18 | 0 | 18 | |
Die Mitte Olten-Gösgen | 10 | 0 | 10 | |
Die Mitte Dorneck-Thierstein | 527 | 16 | 543 | |
Grüne | 129 | 1 | 130 | |
Grüne Energie & Kreislaufwirtschaft | 63 | 2 | 65 | |
Grüne Bildung & Soziales | 52 | 0 | 52 | |
Junge Grüne | 18 | 0 | 18 | |
SP Liste West | 117 | 2 | 119 | |
SP Liste Ost | 137 | 3 | 140 | |
Junge SP Olten | 5 | 0 | 5 | |
Grünliberale Ost | 205 | 15 | 220 | |
Grünliberale West | 25 | 0 | 25 | |
Junge Grünliberale | 19 | 0 | 19 | |
JUSO Klima und Feminismus | 16 | 0 | 16 | |
JUSO Gewerkschaften | 3 | 0 | 3 | |
EVP | 41 | 0 | 41 | |
MASS-VOLL Bewegung für Freiheit, Souveranität & Grundrechte | 160 | 2 | 162 |
- Anzahl Stimmberechtigte
- 1'703
- Stimmbeteiligung
- 46%
- Ebene
- Bund
- Art
- andere Behörde
Ständeratswahlen 22.10.2023
Ergebnis
Stimmen erhalten haben: | Anzahl: |
Ankli Remo, FDP | 483 |
Bischof Pirmin, Die Mitte | 297 |
Imark Christian, SVP | 323 |
Künzli Dieter, Grünliberale | 97 |
Roth Franziska, SP | 121 |
Wettstein Felix, Grüne | 61 |
Leere Stimmzettel: 187
Ungültige Stimmzettel: 15
- Anzahl Stimmberechtigte
- 1'703
- Stimmbeteiligung
- 46.7%
- Ebene
- Bund
- Art
- andere Behörde